Austenitic Series
Previous | 1 / 6 | Next |
TYPE SYMBOL | FINISHING | HARDNESS (HV) | THICKNESS (mm) | STOCK AVAILABILITY |
SUS 301 | 1/2H | 310 min. | 0.10 | ¡ò |
0.15 | ¡ò | |||
0.20 | ¡ò | |||
0.25 | ¡ò | |||
0.30 | ¡ò | |||
0.40 | ¡ò | |||
0.50 | ¡ò | |||
0.60 | ¡ò | |||
0.80 | ¡ò | |||
1.00 | ¡ò | |||
3/4H | 370 min. | 0.10 | ¡ò | |
0.15 | ¡ò | |||
0.20 | ¡ò | |||
0.25 | Δ | |||
0.30 | ¡ò | |||
0.40 | ¡ò | |||
0.50 | ¡ò | |||
0.60 | ¡ò | |||
0.80 | ¡ò | |||
1.00 | Δ | |||
H | 430 min. | 0.10 | ¡ò | |
0.15 | ¡ò | |||
0.20 | ¡ò | |||
0.30 | ¡ò | |||
0.40 | ¡ò | |||
0.50 | ¡ò | |||
0.60 | Δ | |||
0.80 | * | |||
1.00 | ¡ò | |||
SUS 304 | 1/2H | 250 min. | 0.10 | ¡ò |
0.15 | ¡ò | |||
0.20 | ¡ò | |||
0.25 | ¡ò | |||
0.30 | ¡ò | |||
0.40 | Δ | |||
0.50 | ¡ò | |||
0.60 | ¡ò | |||
0.70 | * | |||
0.80 | ¡ò | |||
0.90 | * | |||
1.00 | §° | |||
3/4H | 310 min. | 0.10 | ¡ò | |
0.15 | ¡ò | |||
0.20 | ¡ò | |||
0.25 | ¡ò | |||
0.30 | ¡ò | |||
0.40 | * | |||
0.50 | Δ | |||
0.60 | Δ | |||
0.70 | * | |||
0.80 | ¡ò | |||
0.90 | * | |||
1.00 | ¡ò | |||
H | 370 min. | 0.10 | ¡ò | |
0.15 | ¡ò | |||
0.20 | ¡ò | |||
0.30 | ¡ò | |||
0.40 | ¡ò | |||
0.50 | ¡ò | |||
0.60 | ¡ò | |||
0.70 | * | |||
0.80 | * | |||
0.90 | * | |||
1.00 | ¡ò | |||
SUS 304L | CLICK FOR MORE INFO | |||
SUS 305 | CLICK FOR MORE INFO | |||
SUS 310S | CLICK FOR MORE INFO | |||
SUS 316 | CLICK FOR MORE INFO | |||
SUS 316L | CLICK FOR MORE INFO |
INVENTORY STATUS
- ¡ò STOCK AVAILABLE
- §° STOCK AVAILABLE
- Δ LESS STOCK
- * NO STOCK
*Please feel free contact to us if your needed material not in the list.